
Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Men's Size Chart (Body Measurements) - Shirts
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 14 in | 33-35 in | 28 in | 32 in | |
S | 15 in | 36-38 in | 29-31 in | 32-33 in | |
M | 16 in | 39-41 in | 32-34 in | 33-34 in | |
L | 17 in | 42-44 in | 35-37 in | 34-35 in | |
XL | 18 in | 45-48 in | 38-41 in | 35-36 in | |
2XL | 19 in | 49-51 in | 42-45 in | 36 1/2 in | |
3XL | 20 in | 52-55 in | 46-49 in | 37 in |
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 36 cm | 84-89 cm | 71 cm | 81 cm | |
S | 38 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 81-84 cm | |
M | 41 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 84-86 cm | |
L | 43 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 86-89 cm | |
XL | 46 cm | 114-122 cm | 97-104 cm | 89-91 cm | |
2XL | 48 cm | 124-130 cm | 107-114 cm | 93 cm | |
3XL | 51 cm | 132-140 cm | 117-124 cm | 94 cm |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 - 16 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 | 59 - 62 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. | 112 - 128 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 | 29 - 30 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Men's Size Chart (Body Measurements) - Shirts
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 14 in | 33-35 in | 28 in | 32 in | |
S | 15 in | 36-38 in | 29-31 in | 32-33 in | |
M | 16 in | 39-41 in | 32-34 in | 33-34 in | |
L | 17 in | 42-44 in | 35-37 in | 34-35 in | |
XL | 18 in | 45-48 in | 38-41 in | 35-36 in | |
2XL | 19 in | 49-51 in | 42-45 in | 36 1/2 in | |
3XL | 20 in | 52-55 in | 46-49 in | 37 in |
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 36 cm | 84-89 cm | 71 cm | 81 cm | |
S | 38 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 81-84 cm | |
M | 41 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 84-86 cm | |
L | 43 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 86-89 cm | |
XL | 46 cm | 114-122 cm | 97-104 cm | 89-91 cm | |
2XL | 48 cm | 124-130 cm | 107-114 cm | 93 cm | |
3XL | 51 cm | 132-140 cm | 117-124 cm | 94 cm |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Men's Size Chart (Body Measurements) - Shirts
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 14 in | 33-35 in | 28 in | 32 in | |
S | 15 in | 36-38 in | 29-31 in | 32-33 in | |
M | 16 in | 39-41 in | 32-34 in | 33-34 in | |
L | 17 in | 42-44 in | 35-37 in | 34-35 in | |
XL | 18 in | 45-48 in | 38-41 in | 35-36 in | |
2XL | 19 in | 49-51 in | 42-45 in | 36 1/2 in | |
3XL | 20 in | 52-55 in | 46-49 in | 37 in |
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 36 cm | 84-89 cm | 71 cm | 81 cm | |
S | 38 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 81-84 cm | |
M | 41 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 84-86 cm | |
L | 43 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 86-89 cm | |
XL | 46 cm | 114-122 cm | 97-104 cm | 89-91 cm | |
2XL | 48 cm | 124-130 cm | 107-114 cm | 93 cm | |
3XL | 51 cm | 132-140 cm | 117-124 cm | 94 cm |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 - 16 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 | 59 - 62 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. | 112 - 128 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 | 29 - 30 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Men's Size Chart (Body Measurements) - Shirts
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 14 in | 33-35 in | 28 in | 32 in | |
S | 15 in | 36-38 in | 29-31 in | 32-33 in | |
M | 16 in | 39-41 in | 32-34 in | 33-34 in | |
L | 17 in | 42-44 in | 35-37 in | 34-35 in | |
XL | 18 in | 45-48 in | 38-41 in | 35-36 in | |
2XL | 19 in | 49-51 in | 42-45 in | 36 1/2 in | |
3XL | 20 in | 52-55 in | 46-49 in | 37 in |
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 36 cm | 84-89 cm | 71 cm | 81 cm | |
S | 38 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 81-84 cm | |
M | 41 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 84-86 cm | |
L | 43 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 86-89 cm | |
XL | 46 cm | 114-122 cm | 97-104 cm | 89-91 cm | |
2XL | 48 cm | 124-130 cm | 107-114 cm | 93 cm | |
3XL | 51 cm | 132-140 cm | 117-124 cm | 94 cm |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 - 16 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 | 59 - 62 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. | 112 - 128 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 | 29 - 30 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Men's Size Chart (Body Measurements) - Shirts
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 14 in | 33-35 in | 28 in | 32 in | |
S | 15 in | 36-38 in | 29-31 in | 32-33 in | |
M | 16 in | 39-41 in | 32-34 in | 33-34 in | |
L | 17 in | 42-44 in | 35-37 in | 34-35 in | |
XL | 18 in | 45-48 in | 38-41 in | 35-36 in | |
2XL | 19 in | 49-51 in | 42-45 in | 36 1/2 in | |
3XL | 20 in | 52-55 in | 46-49 in | 37 in |
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 36 cm | 84-89 cm | 71 cm | 81 cm | |
S | 38 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 81-84 cm | |
M | 41 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 84-86 cm | |
L | 43 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 86-89 cm | |
XL | 46 cm | 114-122 cm | 97-104 cm | 89-91 cm | |
2XL | 48 cm | 124-130 cm | 107-114 cm | 93 cm | |
3XL | 51 cm | 132-140 cm | 117-124 cm | 94 cm |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Men's Size Chart (Body Measurements) - Shirts
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 14 in | 33-35 in | 28 in | 32 in | |
S | 15 in | 36-38 in | 29-31 in | 32-33 in | |
M | 16 in | 39-41 in | 32-34 in | 33-34 in | |
L | 17 in | 42-44 in | 35-37 in | 34-35 in | |
XL | 18 in | 45-48 in | 38-41 in | 35-36 in | |
2XL | 19 in | 49-51 in | 42-45 in | 36 1/2 in | |
3XL | 20 in | 52-55 in | 46-49 in | 37 in |
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 36 cm | 84-89 cm | 71 cm | 81 cm | |
S | 38 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 81-84 cm | |
M | 41 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 84-86 cm | |
L | 43 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 86-89 cm | |
XL | 46 cm | 114-122 cm | 97-104 cm | 89-91 cm | |
2XL | 48 cm | 124-130 cm | 107-114 cm | 93 cm | |
3XL | 51 cm | 132-140 cm | 117-124 cm | 94 cm |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 - 16 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 | 59 - 62 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. | 112 - 128 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 | 29 - 30 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 - 16 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 | 59 - 62 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. | 112 - 128 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 | 29 - 30 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Men's Size Chart (Body Measurements) - Shirts
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 14 in | 33-35 in | 28 in | 32 in | |
S | 15 in | 36-38 in | 29-31 in | 32-33 in | |
M | 16 in | 39-41 in | 32-34 in | 33-34 in | |
L | 17 in | 42-44 in | 35-37 in | 34-35 in | |
XL | 18 in | 45-48 in | 38-41 in | 35-36 in | |
2XL | 19 in | 49-51 in | 42-45 in | 36 1/2 in | |
3XL | 20 in | 52-55 in | 46-49 in | 37 in |
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 36 cm | 84-89 cm | 71 cm | 81 cm | |
S | 38 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 81-84 cm | |
M | 41 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 84-86 cm | |
L | 43 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 86-89 cm | |
XL | 46 cm | 114-122 cm | 97-104 cm | 89-91 cm | |
2XL | 48 cm | 124-130 cm | 107-114 cm | 93 cm | |
3XL | 51 cm | 132-140 cm | 117-124 cm | 94 cm |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Men's Size Chart (Body Measurements) - Shirts
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 14 in | 33-35 in | 28 in | 32 in | |
S | 15 in | 36-38 in | 29-31 in | 32-33 in | |
M | 16 in | 39-41 in | 32-34 in | 33-34 in | |
L | 17 in | 42-44 in | 35-37 in | 34-35 in | |
XL | 18 in | 45-48 in | 38-41 in | 35-36 in | |
2XL | 19 in | 49-51 in | 42-45 in | 36 1/2 in | |
3XL | 20 in | 52-55 in | 46-49 in | 37 in |
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 36 cm | 84-89 cm | 71 cm | 81 cm | |
S | 38 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 81-84 cm | |
M | 41 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 84-86 cm | |
L | 43 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 86-89 cm | |
XL | 46 cm | 114-122 cm | 97-104 cm | 89-91 cm | |
2XL | 48 cm | 124-130 cm | 107-114 cm | 93 cm | |
3XL | 51 cm | 132-140 cm | 117-124 cm | 94 cm |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 - 16 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 | 59 - 62 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. | 112 - 128 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 | 29 - 30 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Men's Size Chart (Body Measurements) - Shirts
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 14 in | 33-35 in | 28 in | 32 in | |
S | 15 in | 36-38 in | 29-31 in | 32-33 in | |
M | 16 in | 39-41 in | 32-34 in | 33-34 in | |
L | 17 in | 42-44 in | 35-37 in | 34-35 in | |
XL | 18 in | 45-48 in | 38-41 in | 35-36 in | |
2XL | 19 in | 49-51 in | 42-45 in | 36 1/2 in | |
3XL | 20 in | 52-55 in | 46-49 in | 37 in |
Men's Size Charts (Body Measurement) - Shirts | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
XS | 36 cm | 84-89 cm | 71 cm | 81 cm | |
S | 38 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 81-84 cm | |
M | 41 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 84-86 cm | |
L | 43 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 86-89 cm | |
XL | 46 cm | 114-122 cm | 97-104 cm | 89-91 cm | |
2XL | 48 cm | 124-130 cm | 107-114 cm | 93 cm | |
3XL | 51 cm | 132-140 cm | 117-124 cm | 94 cm |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 - 16 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 | 59 - 62 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. | 112 - 128 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 | 29 - 30 |