
Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/2 in |
WAIST | 24 1/2 in | 25 1/2 in | 26 1/2 in | 27 1/2 in | 28 1/2 in | 29 1/2 in | 31 in | 32 1/2 in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 43 1/2 in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/2 in |
WAIST | 24 1/2 in | 25 1/2 in | 26 1/2 in | 27 1/2 in | 28 1/2 in | 29 1/2 in | 31 in | 32 1/2 in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 43 1/2 in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/2 in |
WAIST | 24 1/2 in | 25 1/2 in | 26 1/2 in | 27 1/2 in | 28 1/2 in | 29 1/2 in | 31 in | 32 1/2 in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 43 1/2 in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/2 in |
WAIST | 24 1/2 in | 25 1/2 in | 26 1/2 in | 27 1/2 in | 28 1/2 in | 29 1/2 in | 31 in | 32 1/2 in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 43 1/2 in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/2 in |
WAIST | 24 1/2 in | 25 1/2 in | 26 1/2 in | 27 1/2 in | 28 1/2 in | 29 1/2 in | 31 in | 32 1/2 in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 43 1/2 in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/2 in |
WAIST | 24 1/2 in | 25 1/2 in | 26 1/2 in | 27 1/2 in | 28 1/2 in | 29 1/2 in | 31 in | 32 1/2 in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 43 1/2 in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/2 in |
WAIST | 24 1/2 in | 25 1/2 in | 26 1/2 in | 27 1/2 in | 28 1/2 in | 29 1/2 in | 31 in | 32 1/2 in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 43 1/2 in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/2 in |
WAIST | 24 1/2 in | 25 1/2 in | 26 1/2 in | 27 1/2 in | 28 1/2 in | 29 1/2 in | 31 in | 32 1/2 in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 43 1/2 in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/2 in |
WAIST | 24 1/2 in | 25 1/2 in | 26 1/2 in | 27 1/2 in | 28 1/2 in | 29 1/2 in | 31 in | 32 1/2 in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 43 1/2 in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |